Справочник кодов операторов
Диапазоны номеров российских операторов связи с привязкой к региону.
Пока доступны только номера России — другие страны добавим позже.
Какие данные доступны в справочнике
В текущей выборке диапазонов: 349 989. На этой странице показано 100; разных названий операторов — 17, обозначений регионов — 27. Эти два подсчёта относятся только к видимым строкам, а не ко всем страницам.
Среди операторов на этой странице: ООО "Транксити", ПАО "Ростелеком", ООО "Связьинформ", ООО "Лайзер" и другие. Один трёхзначный код может включать диапазоны разных операторов и регионов: для проверки нужен весь номер.
Всего диапазонов: 349989
| Код | Диапазон | Оператор | Регион |
|---|---|---|---|
| 401 | 5251000–5251199 | ООО "Транксити" | г. Светлый|Калининградская обл. |
| 401 | 5320000–5329999 | ПАО "Ростелеком" | г. Светлогорск|р-н Светлогорский|Калининградская обл. |
| 401 | 5333100–5333999 | ПАО "Ростелеком" | г. Светлогорск|р-н Светлогорский|Калининградская обл. |
| 401 | 5337000–5338199 | ПАО "Ростелеком" | г. Светлогорск|р-н Светлогорский|Калининградская обл. |
| 401 | 5339000–5339255 | ПАО "Ростелеком" | г. Светлогорск|р-н Светлогорский|Калининградская обл. |
| 401 | 5343000–5343379 | ООО "Связьинформ" | г. Светлогорск|р-н Светлогорский|Калининградская обл. |
| 401 | 5343500–5343759 | ООО "Связьинформ" | г. Светлогорск|р-н Светлогорский|Калининградская обл. |
| 401 | 5343880–5343889 | ООО "Связьинформ" | г. Светлогорск|р-н Светлогорский|Калининградская обл. |
| 401 | 5344000–5344999 | ООО "Связьинформ" | г. Светлогорск|р-н Светлогорский|Калининградская обл. |
| 401 | 5345000–5345199 | ООО "Транксити" | г. Светлогорск|р-н Светлогорский|Калининградская обл. |
| 401 | 5345200–5345399 | ООО "Лайзер" | г. Светлогорск|р-н Светлогорский|Калининградская обл. |
| 401 | 5345400–5345499 | ПАО "МегаФон" | г. Светлогорск|р-н Светлогорский|Калининградская обл. |
| 401 | 5350000–5350000 | ПАО "МегаФон" | пгт. Янтарный|Калининградская обл. |
| 401 | 5350001–5350001 | ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" | пгт. Янтарный|Калининградская обл. |
| 401 | 5350002–5350099 | ПАО "МегаФон" | пгт. Янтарный|Калининградская обл. |
| 401 | 5350100–5350100 | ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" | пгт. Янтарный|Калининградская обл. |
| 401 | 5350101–5350110 | ПАО "МегаФон" | пгт. Янтарный|Калининградская обл. |
| 401 | 5350111–5350111 | ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" | пгт. Янтарный|Калининградская обл. |
| 401 | 5350112–5350139 | ПАО "МегаФон" | пгт. Янтарный|Калининградская обл. |
| 401 | 5350140–5350149 | ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" | пгт. Янтарный|Калининградская обл. |
| 401 | 5350150–5350999 | ПАО "МегаФон" | пгт. Янтарный|Калининградская обл. |
| 401 | 5351000–5351199 | ООО "Транксити" | пгт. Янтарный|Калининградская обл. |
| 401 | 5351200–5351209 | ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" | пгт. Янтарный|Калининградская обл. |
| 401 | 5520000–5529999 | ПАО "Ростелеком" | г. Пионерский|Калининградская обл. |
| 401 | 5600000–5600199 | ООО "Транксити" | г. Багратионовск|р-н Багратионовский|Калининградская обл. |
| 401 | 5600200–5600399 | ООО "Транксити" | г. Ладушкин|Калининградская обл. |
| 401 | 5600400–5600599 | ООО "Транксити" | г. Мамоново|Калининградская обл. |
| 401 | 5630000–5642099 | ПАО "Ростелеком" | р-н Багратионовский|Калининградская обл. |
| 401 | 5650000–5661499 | ПАО "Ростелеком" | р-н Багратионовский|Калининградская обл. |
| 401 | 5664100–5669999 | ПАО "Ростелеком" | р-н Багратионовский|Калининградская обл. |
| 401 | 5720000–5720199 | ООО "Транксити" | г. Правдинск|р-н Правдинский|Калининградская обл. |
| 401 | 5721000–5722299 | ПАО "Ростелеком" | р-н Правдинский|Калининградская обл. |
| 401 | 5723000–5723899 | ПАО "Ростелеком" | р-н Правдинский|Калининградская обл. |
| 401 | 5770000–5779999 | ПАО "Ростелеком" | р-н Правдинский|Калининградская обл. |
| 401 | 5820000–5820199 | ООО "Транксити" | г. Полесск|р-н Полесский|Калининградская обл. |
| 401 | 5820200–5820209 | ООО "Связьинформ" | г. Полесск|р-н Полесский|Калининградская обл. |
| 401 | 5823000–5824999 | ПАО "Ростелеком" | р-н Полесский|Калининградская обл. |
| 401 | 5830000–5839999 | ПАО "Ростелеком" | р-н Полесский|Калининградская обл. |
| 401 | 5920000–5920999 | ПАО "Вымпел-Коммуникации" | р-н Гвардейский|Калининградская обл. |
| 401 | 5921500–5921699 | ООО "Транксити" | г. Гвардейск|р-н Гвардейский|Калининградская обл. |
| 401 | 5921700–5921899 | ООО "Лайзер" | р-н Гвардейский|Калининградская обл. |
| 401 | 5930000–5939999 | ПАО "Ростелеком" | р-н Гвардейский|Калининградская обл. |
| 401 | 5970000–5979999 | ПАО "Ростелеком" | р-н Гвардейский|Калининградская обл. |
| 401 | 6130000–6141999 | ПАО "Ростелеком" | г. Советск|Калининградская обл. |
| 401 | 6142000–6142499 | ОАО "РЖД" | г. Советск|Калининградская обл. |
| 401 | 6142500–6143499 | ПАО "Вымпел-Коммуникации" | г. Советск|Калининградская обл. |
| 401 | 6143500–6143999 | ПАО "Вымпел-Коммуникации" | г. Советск|Калининградская обл. |
| 401 | 6150000–6150999 | ПАО "Вымпел-Коммуникации" | г. Советск|Калининградская обл. |
| 401 | 6151500–6151699 | ООО "Транксити" | г. Советск|Калининградская обл. |
| 401 | 6151700–6151899 | ООО "Лайзер" | г. Советск|Калининградская обл. |
| 401 | 6160000–6169999 | ПАО "Ростелеком" | г. Советск|Калининградская обл. |
| 401 | 6200000–6200199 | ООО "Транксити" | г. Неман|р-н Неманский|Калининградская обл. |
| 401 | 6220000–6229999 | ПАО "Ростелеком" | р-н Неманский|Калининградская обл. |
| 401 | 6300000–6300199 | ООО "Транксити" | г. Славск|р-н Славский|Калининградская обл. |
| 401 | 6320000–6339999 | ПАО "Ростелеком" | р-н Славский|Калининградская обл. |
| 401 | 6420000–6420199 | ООО "Транксити" | г. Краснознаменск|р-н Краснознаменский|Калининградская обл. |
| 401 | 6421100–6421599 | ПАО "Ростелеком" | р-н Краснознаменский|Калининградская обл. |
| 401 | 6422000–6422999 | ПАО "Ростелеком" | р-н Краснознаменский|Калининградская обл. |
| 401 | 6427100–6427499 | ПАО "Ростелеком" | р-н Краснознаменский|Калининградская обл. |
| 401 | 6430000–6439999 | ПАО "Ростелеком" | р-н Краснознаменский|Калининградская обл. |
| 401 | 7721000–7721999 | ООО "Связьинформ" | г. Гусев|р-н Гусевский|Калининградская обл. |
| 401 | 7724000–7724499 | ООО "Связьинформ" | г. Мамоново|Калининградская обл. |
| 401 | 7729200–7729698 | ООО "Связьинформ" | р-н Зеленоградский|Калининградская обл. |
| 401 | 7736100–7736299 | ООО "Лайзер" | г. Пионерский|Калининградская обл. |
| 401 | 7736300–7736499 | ООО "Транксити" | г. Пионерский|Калининградская обл. |
| 401 | 7736500–7736627 | ООО "Связьинформ" | г. Пионерский|Калининградская обл. |
| 401 | 7740000–7742999 | ООО "СВЯЗЬИНФОРМ" | г. Гурьевск|р-н Гурьевский|Калининградская обл. |
| 401 | 7743000–7745239 | ООО "Связьинформ" | г. Светлогорск|р-н Светлогорский|Калининградская обл. |
| 401 | 7745240–7745999 | ООО "Связьинформ" | р-н Гурьевский|Калининградская обл. |
| 401 | 7746000–7746999 | ООО "Связьинформ" | г. Советск|Калининградская обл. |
| 401 | 7747000–7747999 | ООО "Связьинформ" | г. Гурьевск|р-н Гурьевский|Калининградская обл. |
| 401 | 7749000–7749999 | ООО "Связьинформ" | г. Светлый|Калининградская обл. |
| 401 | 7777000–7777999 | ООО "Связьинформ" | г. Гурьевск|р-н Гурьевский|Калининградская обл. |
| 401 | 7795000–7795999 | ООО "Связьинформ" | г. Балтийск|р-н Балтийский|Калининградская обл. |
| 411 | 2200000–2219199 | ПАО "Ростелеком" | г. Якутск|Республика Саха /Якутия/ |
| 411 | 2219300–2219799 | ООО "Саха Спринт Сеть" | г. Якутск|Республика Саха /Якутия/ |
| 411 | 2220000–2238999 | ПАО "Ростелеком" | г. Якутск|Республика Саха /Якутия/ |
| 411 | 2239500–2239999 | ООО "Транссвязьтелеком" | г. Якутск|Республика Саха /Якутия/ |
| 411 | 2240000–2244999 | ПАО "Вымпел-Коммуникации" | г. Якутск|Республика Саха /Якутия/ |
| 411 | 2245000–2246499 | ПАО "Вымпел-Коммуникации" | г. Якутск|Республика Саха /Якутия/ |
| 411 | 2246500–2249999 | ЗАО "Гамма Телеком" | г. Якутск|Республика Саха /Якутия/ |
| 411 | 2250000–2263999 | ПАО "МегаФон" | г. Якутск|Республика Саха /Якутия/ |
| 411 | 2264000–2266599 | ЗАО "Гамма Телеком" | г. Якутск|Республика Саха /Якутия/ |
| 411 | 2266600–2266659 | ЗАО "Гамма Телеком" | г. Якутск|Республика Саха /Якутия/ |
| 411 | 2266660–2266669 | ООО "Фронтир Нетворк" | г. Якутск|Республика Саха /Якутия/ |
| 411 | 2266670–2266699 | ЗАО "Гамма Телеком" | г. Якутск|Республика Саха /Якутия/ |
| 411 | 2266700–2266899 | ООО "МУЛЬТИКОМ ГРУПП" | г. Якутск|Республика Саха /Якутия/ |
| 411 | 2266900–2267399 | ООО "Бридж Телеком" | г. Якутск|Республика Саха /Якутия/ |
| 411 | 2300000–2304999 | ООО "Восточные Коммуникации" | г. Якутск|Республика Саха /Якутия/ |
| 411 | 2312000–2319799 | ПАО "Ростелеком" | г. Якутск|Республика Саха /Якутия/ |
| 411 | 2319800–2319999 | ПАО "Вымпел-Коммуникации" | г. Якутск|Республика Саха /Якутия/ |
| 411 | 2320000–2347999 | ПАО "Ростелеком" | г. Якутск|Республика Саха /Якутия/ |
| 411 | 2350000–2358999 | ПАО "Ростелеком" | г. Якутск|Республика Саха /Якутия/ |
| 411 | 2360000–2369999 | ПАО "Ростелеком" | г. Якутск|Республика Саха /Якутия/ |
| 411 | 2372000–2373499 | ПАО "Ростелеком" | г. Якутск|Республика Саха /Якутия/ |
| 411 | 2373700–2373729 | ЗАО "Гамма Телеком" | г. Якутск|Республика Саха /Якутия/ |
| 411 | 2373730–2373739 | ООО "Фронтир Нетворк" | г. Якутск|Республика Саха /Якутия/ |
| 411 | 2373740–2373899 | ЗАО "Гамма Телеком" | г. Якутск|Республика Саха /Якутия/ |
| 411 | 2390000–2390999 | ООО "ЭСОТЕЛ-Рустелком" | г. Якутск|Республика Саха /Якутия/ |
| 411 | 2391000–2391500 | ООО "ЭСОТЕЛ-Рустелком" | г. Якутск|Республика Саха /Якутия/ |
Как определить оператора по таблице диапазонов
- Выделите трёхзначный код после +7. Например, в условном номере +7 903 123-45-67 код — 903, а оставшаяся семизначная часть — 1234567.
- Введите код в фильтр. Найдите строку, в которой оставшаяся часть номера попадает между началом и концом диапазона включительно. Один код не определяет оператора однозначно.
- Прочитайте оператора и регион именно этой строки. Для конкретного номера удобнее открыть полную проверку: сервис сам сопоставит номер с доступными данными и покажет отзывы, если они есть.
Пример номера приведён только для объяснения формата; это не рекомендация звонить на него и не утверждение о его владельце.
Что означают код, диапазон и регион
Код выделяет часть российского плана нумерации. Диапазон — последовательность абонентских номеров, указанная для оператора в справочных данных. Географические коды связаны с территорией обслуживания, а код мобильной сети сам по себе не показывает город. Регион в таблице не является текущим местоположением человека или устройства.
Пробелы, скобки и дефисы в записи телефона — только форматирование. Для сопоставления диапазона используется числовая часть. Здесь показана российская нумерация; международные номера следует проверять с полным кодом страны через поиск номера.
Почему оператор в справочнике может отличаться от текущего
Абонент может перенести мобильный номер к другому оператору, сохранив цифры. Поэтому запись о выделении диапазона не заменяет проверку перенесённого номера. По таблице нельзя определить ФИО, адрес проживания, наличие денег на счёте или безопасность входящего звонка. Даже правильно определённый оператор не исключает подмену отображаемого номера.
Источники и актуальность сведений
Таблица составлена из справочных данных о распределении российской нумерации, доступных сервису KtoTam. Если источник не передаёт дату обновления записи, мы не указываем вымышленную дату проверки. Отсутствие диапазона в выдаче означает, что в текущей выборке нет совпадения, а не что номер обязательно не существует.
Если информация расходится с вашим договором связи, уточните текущего оператора у обслуживающей компании. Об ошибке на сайте можно сообщить в поддержку, приложив номер, ссылку на страницу и описание расхождения.