Справочник кодов операторов
Диапазоны номеров российских операторов связи с привязкой к региону.
Пока доступны только номера России — другие страны добавим позже.
Какие данные доступны в справочнике
В текущей выборке диапазонов: 349 989. На этой странице показано 100; разных названий операторов — 20, обозначений регионов — 23. Эти два подсчёта относятся только к видимым строкам, а не ко всем страницам.
Среди операторов на этой странице: ПАО "Ростелеком", ООО "Пиорит-ДВ", ОАО "РЖД", ПАО "Вымпел-Коммуникации" и другие. Один трёхзначный код может включать диапазоны разных операторов и регионов: для проверки нужен весь номер.
Всего диапазонов: 349989
| Код | Диапазон | Оператор | Регион |
|---|---|---|---|
| 423 | 6294600–6294629 | ПАО "Ростелеком" | р-н Анучинский|Приморский край |
| 423 | 6294630–6294639 | ООО "Пиорит-ДВ" | р-н Анучинский|Приморский край |
| 423 | 6294700–6294799 | ПАО "Ростелеком" | Анучинский район|Приморский край |
| 423 | 6294900–6295799 | ПАО "Ростелеком" | Анучинский район|Приморский край |
| 423 | 6296000–6296199 | ПАО "Ростелеком" | Анучинский район|Приморский край |
| 423 | 6297000–6297499 | ПАО "Ростелеком" | Анучинский район|Приморский край |
| 423 | 6300000–6309999 | ПАО "Ростелеком" | г. Партизанск|Приморский край |
| 423 | 6322100–6322899 | ОАО "РЖД" | г. Партизанск|Приморский край |
| 423 | 6323200–6323399 | ОАО "РЖД" | г. Партизанск|Приморский край |
| 423 | 6352000–6356999 | ПАО "Вымпел-Коммуникации" | г. Партизанск|Приморский край |
| 423 | 6357000–6357009 | ООО "Пиорит-ДВ" | р-н Партизанский|Приморский край |
| 423 | 6360000–6369999 | ПАО "Ростелеком" | г. Партизанск|Приморский край |
| 423 | 6520000–6529999 | ПАО "Ростелеком" | Партизанский район|Приморский край |
| 423 | 6600000–6607999 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Находка|Приморский край |
| 423 | 6608000–6609999 | ПАО "Вымпел-Коммуникации" | г. Находка|Приморский край |
| 423 | 6610000–6637999 | ПАО "Ростелеком" | г. Находка|Приморский край |
| 423 | 6638000–6639999 | ООО "Т2 Мобайл" | г. Находка|Приморский край |
| 423 | 6640000–6659999 | ПАО "Ростелеком" | г. Находка|Приморский край |
| 423 | 6660000–6669999 | ООО "Неоком" | г. Находка|Приморский край |
| 423 | 6670000–6679999 | ОАО "Телекоммуникации СЭЗ "Находка"" | г. Находка|Приморский край |
| 423 | 6680000–6691999 | ПАО "Ростелеком" | г. Находка|Приморский край |
| 423 | 6692000–6692999 | ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" | г. Находка|Приморский край |
| 423 | 6693000–6694999 | ПАО "Ростелеком" | г. Находка|Приморский край |
| 423 | 6695000–6695999 | ЗАО "АКОС" | г. Находка|Приморский край |
| 423 | 6696000–6697999 | ПАО "Ростелеком" | г. Находка|Приморский край |
| 423 | 6698000–6699999 | ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" | г. Находка|Приморский край |
| 423 | 6700000–6739999 | ПАО "Вымпел-Коммуникации" | г. Находка|Приморский край |
| 423 | 6740000–6749999 | ПАО "Ростелеком" | г. Находка|Приморский край |
| 423 | 6750000–6750499 | АО "ЭР-Телеком Холдинг" | г. Находка|Приморский край |
| 423 | 6750500–6759999 | ЗАО "АКОС" | г. Находка|Приморский край |
| 423 | 6760000–6769999 | ПАО "Ростелеком" | г. Находка|Приморский край |
| 423 | 6770000–6770999 | ОАО "РЖД" | г. Находка|Приморский край |
| 423 | 6771000–6771099 | ПАО "Ростелеком" | г. Находка|Приморский край |
| 423 | 6771100–6771499 | ЗАО "АКОС" | г. Находка|Приморский край |
| 423 | 6771500–6779999 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Находка|Приморский край |
| 423 | 6780000–6789999 | ЗАО "АКОС" | г. Находка|Приморский край |
| 423 | 6790000–6790511 | ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" | г. Находка|Приморский край |
| 423 | 6790512–6796611 | ЗАО "АКОС" | г. Находка|Приморский край |
| 423 | 6796612–6796711 | ПАО "Ростелеком" | г. Находка|Приморский край |
| 423 | 6797000–6799999 | ПАО "МегаФон" | г. Находка|Приморский край |
| 423 | 6900000–6902999 | ЗАО "АКОС" | г. Находка|Приморский край |
| 423 | 6903000–6903999 | ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" | г. Находка|Приморский край |
| 423 | 6904000–6904999 | ООО "ЛОРИЭН" | г. Находка|Приморский край |
| 423 | 6905000–6905999 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Находка|Приморский край |
| 423 | 7120000–7120009 | ООО "Пиорит-ДВ" | р-н Яковлевский|Приморский край |
| 423 | 7190000–7199999 | ПАО "Ростелеком" | Яковлевский район|Приморский край |
| 423 | 7220000–7229999 | ПАО "Ростелеком" | Чугуевский район|Приморский край |
| 423 | 7230000–7230009 | ООО "Пиорит-ДВ" | р-н Чугуевский|Приморский край |
| 423 | 7231600–7231899 | ПАО "Ростелеком" | Чугуевский район|Приморский край |
| 423 | 7241200–7241299 | ПАО "Ростелеком" | Чугуевский район|Приморский край |
| 423 | 7251500–7251699 | ПАО "Ростелеком" | Чугуевский район|Приморский край |
| 423 | 7252300–7252399 | ПАО "Ростелеком" | Чугуевский район|Приморский край |
| 423 | 7253300–7253449 | ПАО "Ростелеком" | Чугуевский район|Приморский край |
| 423 | 7255100–7255259 | ПАО "Ростелеком" | Чугуевский район|Приморский край |
| 423 | 7256300–7256459 | ПАО "Ростелеком" | Чугуевский район|Приморский край |
| 423 | 7261500–7261599 | ПАО "Ростелеком" | Чугуевский район|Приморский край |
| 423 | 7262400–7262499 | ПАО "Ростелеком" | Чугуевский район|Приморский край |
| 423 | 7263100–7263299 | ПАО "Ростелеком" | Чугуевский район|Приморский край |
| 423 | 7264200–7264299 | ПАО "Ростелеком" | Чугуевский район|Приморский край |
| 423 | 7265100–7265199 | ПАО "Ростелеком" | Чугуевский район|Приморский край |
| 423 | 7267110–7267159 | ПАО "Ростелеком" | Чугуевский район|Приморский край |
| 423 | 7269100–7269199 | ПАО "Ростелеком" | Чугуевский район|Приморский край |
| 423 | 7320000–7339999 | ПАО "Ростелеком" | г. Дальнегорск|Приморский край |
| 423 | 7340000–7344999 | ПАО "Вымпел-Коммуникации" | г. Дальнегорск|Приморский край |
| 423 | 7430000–7439999 | ПАО "Ростелеком" | Тернейский район|Приморский край |
| 423 | 7440000–7440009 | ООО "Пиорит-ДВ" | р-н Тернейский|Приморский край |
| 423 | 7591000–7598099 | ПАО "Ростелеком" | Кавалеровский район|Приморский край |
| 423 | 7598100–7598109 | ООО "Пиорит-ДВ" | р-н Кавалеровский|Приморский край |
| 423 | 7598200–7598299 | ПАО "Ростелеком" | Кавалеровский район|Приморский край |
| 423 | 7598400–7598999 | ПАО "Ростелеком" | Кавалеровский район|Приморский край |
| 423 | 7620000–7620009 | ООО "Пиорит-ДВ" | р-н Ольгинский|Приморский край |
| 423 | 7690000–7699999 | ПАО "Ростелеком" | Ольгинский район|Приморский край |
| 423 | 7720000–7721999 | ПАО "Ростелеком" | Лазовский район|Приморский край |
| 423 | 7722000–7722009 | ООО "Пиорит-ДВ" | р-н Лазовский|Приморский край |
| 423 | 7724000–7726999 | ПАО "Ростелеком" | Лазовский район|Приморский край |
| 423 | 7792100–7792799 | ПАО "Ростелеком" | Лазовский район|Приморский край |
| 423 | 7795200–7795299 | ПАО "Ростелеком" | Лазовский район|Приморский край |
| 423 | 7797300–7797499 | ПАО "Ростелеком" | Лазовский район|Приморский край |
| 423 | 9000000–9099999 | ПАО "Ростелеком" | г. Владивосток|Приморский край |
| 423 | 9999500–9999999 | ООО "Интернод" | г. Владивосток|Приморский край |
| 424 | 2210000–2219999 | ООО "Т2 Мобайл" | г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2220000–2249999 | ПАО "Ростелеком" | г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2250000–2299999 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2300000–2300999 | АО "Сахалинсвязь" | г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2301000–2306999 | ПАО "МегаФон" | г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2307000–2307042 | ПАО "Ростелеком" | г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2307043–2307742 | ООО ИК "СИБИНТЕК" | г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2307743–2307792 | ООО "Диджитал Кантри Нэт" | г. Южно - Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2307793–2307842 | ООО "Пиорит-ДВ" | г. Южно - Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2309900–2309999 | ЗАО "Гамма Телеком" | г. Южно - Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2311000–2311099 | ООО "С.Сетевая связь" | г. Южно - Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2311100–2311999 | ООО "С.Сетевая связь" | г. Южно - Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2312000–2312999 | АО "Сахалинсвязь" | г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2313300–2313399 | ЗАО "Гамма Телеком" | г. Южно - Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2314000–2317999 | ПАО "МегаФон" | г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2318000–2322999 | ПАО "МегаФон" | г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2333000–2333329 | ЗАО "Гамма Телеком" | г. Южно - Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2333330–2333339 | ООО "ТАКСТЕЛЕКОМ" | г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2333340–2333999 | ЗАО "Гамма Телеком" | город Южно-Сахалинск|Сахалинская обл. |
| 424 | 2334000–2334999 | ПАО "Вымпел-Коммуникации" | г. Южно-Сахалинск|Сахалинская обл. |
Как определить оператора по таблице диапазонов
- Выделите трёхзначный код после +7. Например, в условном номере +7 903 123-45-67 код — 903, а оставшаяся семизначная часть — 1234567.
- Введите код в фильтр. Найдите строку, в которой оставшаяся часть номера попадает между началом и концом диапазона включительно. Один код не определяет оператора однозначно.
- Прочитайте оператора и регион именно этой строки. Для конкретного номера удобнее открыть полную проверку: сервис сам сопоставит номер с доступными данными и покажет отзывы, если они есть.
Пример номера приведён только для объяснения формата; это не рекомендация звонить на него и не утверждение о его владельце.
Что означают код, диапазон и регион
Код выделяет часть российского плана нумерации. Диапазон — последовательность абонентских номеров, указанная для оператора в справочных данных. Географические коды связаны с территорией обслуживания, а код мобильной сети сам по себе не показывает город. Регион в таблице не является текущим местоположением человека или устройства.
Пробелы, скобки и дефисы в записи телефона — только форматирование. Для сопоставления диапазона используется числовая часть. Здесь показана российская нумерация; международные номера следует проверять с полным кодом страны через поиск номера.
Почему оператор в справочнике может отличаться от текущего
Абонент может перенести мобильный номер к другому оператору, сохранив цифры. Поэтому запись о выделении диапазона не заменяет проверку перенесённого номера. По таблице нельзя определить ФИО, адрес проживания, наличие денег на счёте или безопасность входящего звонка. Даже правильно определённый оператор не исключает подмену отображаемого номера.
Источники и актуальность сведений
Таблица составлена из справочных данных о распределении российской нумерации, доступных сервису KtoTam. Если источник не передаёт дату обновления записи, мы не указываем вымышленную дату проверки. Отсутствие диапазона в выдаче означает, что в текущей выборке нет совпадения, а не что номер обязательно не существует.
Если информация расходится с вашим договором связи, уточните текущего оператора у обслуживающей компании. Об ошибке на сайте можно сообщить в поддержку, приложив номер, ссылку на страницу и описание расхождения.